CRUCIPERES 2020 - CLASSIFICA DEI SOLUTORI
Ci scusiamo Innanzitutto per il colpevole ritardo della pubblicazione della soluzione e della classifica solutori. Una serie di coincidenze negative (cambio computer, covid, scomparsa archivio posta) ha contribuito alla mancata pubblicazione nel 2021. Eppure Ennio ce l’aveva mandata i primi di novembre scorso!
Di nuovo, scusateci!
La gara era iniziata ufficialmente alle ore 21:00 di venerdì 16 luglio 2021, con la pubblicazione dello schema, sul sito dell'associazione Ottetto (www.parole.tv) e riproposto su diversi altri siti (in particolare, sul gruppo Fb Miriadi di Stelle (https://www.facebook.com/groups/819076651563745/)).
Le soluzioni dovevano pervenire alla giuria, entro e non oltre la mezzanotte del 15 settembre 2021. Nonostante abbiano potenzialmente partecipato alla gara decine di migliaia di persone, sono riusciti a consegnare una soluzione, in tempo utile, solo i concorrenti riportati nella seguente graduatoria (che vanno tutti, indistintamente, elogiati per il grande impegno profuso).
N.B.:
Per l’attribuzione delle penalità punteggi, è stato adottato il seguente criterio:
* per ogni casella vuota: -1 punto;
* per ogni casella riempita in maniera errata: -2 punti.
Classifica finale
pos. |
Nome e
città |
Penalità |
Data di consegna |
1° | Paolo Ferrante di Roma e Omar Monti di Montecatini Terme PT. | 0 | 17 luglio ore 00:07 |
2° | Gruppo I Grandi Giovi (Marco Zanovello di Gallarate VA, Stefano Piemontese di San Giorgio a Cremano NA, Domenico Barone di Napoli, Raffaele Abete di Pollena Trocchia NA, Luca Betti di Oleggio NO, Lorenzo Miceli da Siracusa, Fabio Brugnoni di Daverio VA). | 0 | 17 luglio ore 00:47 |
3° | Giovanni Gifuni di Roma, Davide Brizio di Marene CN, Martina Corsanici di Roma | 0 | 17 luglio ore 03:41 |
4° | Gruppo Il Busillis (Serena Boccioni di Roma e Andrea "Hunter" Cacciatore di Treviso) |
0 | 17 luglio ore 11:32 |
5° | Gruppo I Bio-ricercatori et al.(Andrea Orsi di Milano, Enrico Milan di Milano, Andrea Barbieri e Paola Gagni di Romano di Lombardia BG, Giovanni Groppi di Segrate MI, Agnese Antognoli di Bologna, Corrado Viotti di Heidelberg (Germania)) | 0 | 17 luglio ore 12:11 |
6° | Gruppo Dinale (Daniela Dinale, Claudia Dinale, Maria Rita Porfiri, Rita Malizia, Silvio D’Ambrosio, Stefania Perrella, Stefano Machera, Stefano Scarci, Scarci, Franco Desiato, Tommaso Mannerucci, tutti di Roma) | 0 | 17 luglio ore 16:04 |
7° | Gruppo Quelli della Ghenga di DQ (Fabrizio Celli di Forlì, Luciano Bagni di Bologna, Romana Governo di Lecco, Sergio Brivio di Milano, Vincenzo Mungari di Crotone, Piero Poletti di Verbania) | 0 | 17 luglio ore 18:09 |
8° | Amedeo Di Maio di Napoli | 0 |
17 luglio ore 21:33 |
9° | Marco Benfari di Verona | 0 | 18 luglio ore 00:05 |
10° | Alan Viezzoli di Trieste | 0 | 18 luglio ore 15:39 |
11° | Lola Eisen di Malcesine VR | 0 | 21 luglio ore 02:15 |
12° | Lorenzo Cassata di Roma | 0 | 21 luglio ore 15:45 |
13° | Luigi Paoli di Cascina PI | 0 | 24 luglio ore 16:53 |
14° | Paola Bolognese e Stefano Leone di Napoli | 0 | 27 luglio ore 14:20 |
15° | Roberto Matteucci di Milano | 0 | 27 luglio ore 23:35 |
16° | Daniele Filippone di Trieste | 0 | 01 agosto ore 19:09 |
17° | ommaso Mantineo di Roma | 0 | 19 agosto ore 12:01 |
18° | Gruppo Quelli del viottolo [Sofia (16 anni), Leonardo (17 anni) e Stefano Tresso di Arese; Marco, Francesco, Vittorio e Carlo Tresso di Torino; Francesco (12 anni), Matteo (15 anni) e Paolo Riccadonna di Torino; Paolo Magliano di Torino] | 02 | 15 settembre ore 16:07 |
19° | Leonardo e Roberto D'Intino di Roma | 2 | 17 luglio ore 13:45 |
20° | Luciano Bassetti di Roma | 2 | 19 luglio ore 10:07 |
21° | Andrea Mazzarotto di Transacqua di Primiero TN e Matteo Mazzarotto di Roma | 2 | 23 luglio ore 08:24 |
22° | Massimo Ferla di Siracusa | 2 | 30 luglio ore 23:00 |
23° | Giancarlo Di Stefano di Roma | 2 | 04agosto ore 20:22 |
24° | Alessandro Fogliati di Asti | 4 | 17 luglio ore 03:09 |
25° | Marco Broglia di Milano | 4 | 22 luglio ore 00:00 |
26° | Simonetta Traversetti di Roma | 8 | 30 agosto ore 05:25 |
27° | Gianpaolo Soldaini di Santa Lucia di Piave TV e Alessandro Facchin di Padova | 28 | 15 settembre ore 17:41 |
NOTA
Come già accennato la graduatoria dei solutori viene pubblicata in ritardo per colpa mia, Ennio me l'aveva mandata i primi di novembre 2021, io l'avevo persa per varie ragioni (cambio
pc, covid, perso archivio di posta, ecc.) e mi scuso, davvero, con tutti.
Se qualche solutore vuole mandarmi «qualcosa»: (mario@parole.tv)
Mario Nanni
|
|